
Division rankings
Trico Centre, Calgary · 2026-08-28 — 2026-08-30
Standings
Choose a division to review its current tournament table and qualification position.
Tournament standings
Every division
Every division’s table, in running order. Pick one above to focus on it.
Division 2018 · Standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 Canada | 5 | 4 | 1 | 0 | +21 | 21 |
| 2 | 2018 Finland | 5 | 3 | 1 | 0 | +7 | 15 |
| 3 | 2018 USA | 5 | 1 | 3 | 0 | -4 | 7 |
| 4 | 2018 Czechia | 5 | 1 | 4 | 0 | -24 | 5 |
Top 4 advance to semifinals
Division 2017 · Standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 NHL | 5 | 4 | 1 | 0 | +24 | 21 |
| 2 | 2017 Canada | 5 | 3 | 2 | 0 | -2 | 11 |
| 3 | 2017 Finland | 4 | 0 | 4 | 0 | -22 | 1 |
Top 4 advance to semifinals
Division 2016 · Standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Finland | 4 | 4 | 0 | 0 | +28 | 20 |
| 2 | 2016 Canada | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 2016 USA | 4 | 2 | 2 | 0 | -7 | 8 |
| 4 | 2016 NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | -21 | 0 |
Top 4 advance to semifinals
Division 2015 · Standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 Czechia | 4 | 4 | 0 | 0 | +24 | 20 |
| 2 | 2015 NHL | 4 | 2 | 1 | 0 | +8 | 12 |
| 3 | 2015 Finland | 4 | 1 | 2 | 0 | -4 | 7 |
| 4 | 2015 Canada | 4 | 0 | 4 | 0 | -28 | 0 |
Top 4 advance to semifinals
Division 2014 · Standings
| # | Team | GP | W | L | OTL | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 Czechia | 3 | 3 | 0 | 0 | +21 | 15 |
| 2 | 2014 NHL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 3 | 2014 USA | 3 | 1 | 2 | 0 | -9 | 5 |
| 4 | 2014 Canada | 3 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 |
Top 4 advance to semifinals

